Katamarane
HSC "Tanger Jet II"
| Baujahr | 2004 |
| Schiffswert | Austal Ships, Australia |
| Länge ü. a. | 86.60 m |
| Breite ü. a. | 23.80 m |
| Tiefgang | 3.20 m |
| Leistung | 44,595 HP |
| Geschwindigkeit | 45 kn |
| Passagiere | 900 |
| Pkw | 238 |
| Lkw/Busse | 10 |
| Betreiber | FRS Maroc SARL |
| Route | Tanger - Tarifa |
HSC "Tarifa Jet"
| Baujahr | 1997 |
| Schiffswert | Incat Tasmania Pty Ltd. |
| Länge ü. a. | 86.62 m |
| Breite ü. a. | 26.00 m |
| Tiefgang | 3.63 m |
| Leistung | 38,500 HP |
| Geschwindigkeit | 42 kn |
| Passagiere | 800 |
| Pkw | 175 |
| Lkw/Busse | 4 |
| Betreiber | FRS Iberia S.L. |
| Route | Tarifa - Tanger |
HSC "Tanger Jet"
| Baujahr | 1996 / 2001 |
| Schiffswert | Fjellstrand Norway |
| Länge ü. a. | 59.20 m |
| Breite ü. a. | 16.50 m |
| Tiefgang | 2.90 m |
| Leistung | 14,588 HP |
| Geschwindigkeit | 33 kn |
| Passagiere | 572 |
| Pkw | 58 |
| Lkw/Busse | 2 |
| Betreiber | FRS Maroc SARL |
| Route | Tanger - Tarifa |
HSC "Nordic Jet"
| Baujahr | 1998 |
| Schiffswert | Kvaerner Fjellstrand A/S |
| Länge ü. a. | 60.00 m |
| Breite ü. a. | 16.50 m |
| Tiefgang | 2.90 m |
| Leistung | 19,579 HP |
| Geschwindigkeit | 36.0 kn |
| Passagiere | 428 |
| Pkw | 52 |
| Lkw/Busse | 2 |
| Betreiber | Nordic Jet Line |
| Route | Tallinn - Helsinki |
HSC "Baltic Jet"
| Baujahr | 1999 |
| Schiffswert | Kvaerner Fjellstrand A/S |
| Länge ü. a. | 60.00 m |
| Breite ü. a. | 16.50 m |
| Tiefgang | 2.90 m |
| Leistung | 19,579 HP |
| Geschwindigkeit | 36.0 kn |
| Passagiere | 428 |
| Pkw | 52 |
| Lkw/Busse | 2 |
| Betreiber | Nordic Jet Line |
| Route | Tallinn - Helsinki |

