Doppelendfähren
MF "SyltExpress"
| Baujahr | 2005 |
| Schiffswert | Fiskerstrand Verft AS |
| Länge ü. a. | 88.16 m |
| Breite ü. a. | 16.10 m |
| Tiefgang | 3.70 m |
| Leistung | 6,254 HP |
| Geschwindigkeit | 16 kn |
| Passagiere | 600 |
| Pkw | 80 |
| Lkw/Busse | 10 |
| Betreiber | Rømø-Sylt Linie |
| Route | Havneby (DK) - List (D) |
MF "Vitte"
| Baujahr | 1968 |
| Schiffswert | Husumer Schiffswerft |
| Länge ü. a. | 32.14 m |
| Breite ü. a. | 10.70 m |
| Tiefgang | 2.30 m |
| Leistung | 878 HP |
| Geschwindigkeit | 8 kn |
| Passagiere | 480 |
| Betreiber | Reederei-Hiddensee |
| Route | Schaprode (Rügen) - Vitte (Hiddensee) |
MF "Wittow"
| Baujahr | 1996 |
| Schiffswert | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Länge ü. a. | 38.00 m |
| Breite ü. a. | 12.00 m |
| Tiefgang | 0.90 m |
| Leistung | 759 HP |
| Geschwindigkeit | 7.5 kn |
| Passagiere | 150 |
| Pkw | 25 |
| Betreiber | Weiße Flotte |
| Route | Wittow Nord - Wittow Süd |
MF "Glewitz"
| Baujahr | 1965 |
| Schiffswert | Varvet Werft |
| Länge ü. a. | 58.30 m |
| Breite ü. a. | 12.20 m |
| Tiefgang | 0.85 m |
| Leistung | 449 HP |
| Geschwindigkeit | 7 kn |
| Passagiere | 300 |
| Pkw | 45 |
| Betreiber | Weiße Flotte |
| Route | Stahlbrode - Glewitz |
MF "Stahlbrode"
| Baujahr | 1965 |
| Schiffswert | Varvet Werft |
| Länge ü. a. | 58.30 m |
| Breite ü. a. | 12.20 m |
| Tiefgang | 0.85 m |
| Leistung | 449 HP |
| Geschwindigkeit | 7 kn |
| Passagiere | 300 |
| Pkw | 45 |
| Betreiber | Weiße Flotte |
| Route | Stahlbrode - Glewitz |
MF "Breitling"
| Baujahr | 1994 |
| Schiffswert | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Länge ü. a. | 38.00 m |
| Breite ü. a. | 11.60 m |
| Tiefgang | 0.90 m |
| Leistung | 759 HP |
| Geschwindigkeit | 7.5 kn |
| Passagiere | 150 |
| Pkw | 25 |
| Betreiber | Weiße Flotte |
| Route | Warnemünde - Hohe Düne |

