Passagierschiffe
MS "Atlantis"
| Baujahr | 1973 |
| Schiffswert | Rolandwerft |
| Länge ü. a. | 75.69 m |
| Breite ü. a. | 12.00 m |
| Tiefgang | 3.44 m |
| Leistung | 4,500 HP |
| Geschwindigkeit | 18 kn |
| Passagiere | 1000 |
| Betreiber | FRS Helgoline |
| Route | Cuxhaven - Helgoland |
MS "Hansestadt Stralsund"
| Baujahr | 1996 |
| Schiffswert | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Länge ü. a. | 40.27 m |
| Breite ü. a. | 7.60 m |
| Tiefgang | 1.25 m |
| Leistung | 944 HP |
| Geschwindigkeit | 14 kn |
| Passagiere | 400 |
| Betreiber | Reederei-Hiddensee |
| Route | Stralsund - Hiddensee |
MS "Insel Hiddensee"
| Baujahr | 1995 |
| Schiffswert | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Länge ü. a. | 40.27 m |
| Breite ü. a. | 7.60 m |
| Tiefgang | 1.25 m |
| Leistung | 944 HP |
| Geschwindigkeit | 14 kn |
| Passagiere | 400 |
| Betreiber | Reederei-Hiddensee |
| Route | Schaprode - Hiddensee |
MS "Schaprode"
| Baujahr | 1993 / 2000 |
| Schiffswert | WBG Werft Berlin GmbH / Volkswerft Stralsund |
| Länge ü. a. | 39.60 m |
| Breite ü. a. | 7.60 m |
| Tiefgang | 1.25 m |
| Leistung | 944 HP |
| Geschwindigkeit | 12 kn |
| Passagiere | 366 |
| Betreiber | Reederei-Hiddensee |
| Route | Zingst - Hiddensee |
MS "Gellen"
| Baujahr | 1993 / 2000 |
| Schiffswert | WBG Werft Berlin GmbH / Volkswerft Stralsund |
| Länge ü. a. | 39.60 m |
| Breite ü. a. | 7.60 m |
| Tiefgang | 1.25 m |
| Leistung | 944 HP |
| Geschwindigkeit | 12 kn |
| Passagiere | 400 |
| Betreiber | Reederei-Hiddensee |
| Route | Schaprode - Hiddensee |

