Passenger Ferry
MS "Atlantis"
| Building Year | 1973 |
| Building Yard | Rolandwerft |
| Length o. a. | 75.69 m |
| Breath o. a. | 12.00 m |
| max. Draft | 3.44 m |
| Output | 4,500 HP |
| Speed | 18 kn |
| Passenger | 1000 |
| Vessel Operator | FRS Helgoline |
| Route | Cuxhaven - Helgoland |
MS "Hansestadt Stralsund"
| Building Year | 1996 |
| Building Yard | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Length o. a. | 40.27 m |
| Breath o. a. | 7.60 m |
| max. Draft | 1.25 m |
| Output | 944 HP |
| Speed | 14 kn |
| Passenger | 400 |
| Vessel Operator | Reederei-Hiddensee |
| Route | Stralsund - Hiddensee |
MS "Insel Hiddensee"
| Building Year | 1995 |
| Building Yard | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Length o. a. | 40.27 m |
| Breath o. a. | 7.60 m |
| max. Draft | 1.25 m |
| Output | 944 HP |
| Speed | 14 kn |
| Passenger | 400 |
| Vessel Operator | Reederei-Hiddensee |
| Route | Schaprode - Hiddensee |
MS "Schaprode"
| Building Year | 1993 / 2000 |
| Building Yard | WBG Werft Berlin GmbH / Volkswerft Stralsund |
| Length o. a. | 39.60 m |
| Breath o. a. | 7.60 m |
| max. Draft | 1.25 m |
| Output | 944 HP |
| Speed | 12 kn |
| Passenger | 366 |
| Vessel Operator | Reederei-Hiddensee |
| Route | Zingst - Hiddensee |
MS "Gellen"
| Building Year | 1993 / 2000 |
| Building Yard | WBG Werft Berlin GmbH / Volkswerft Stralsund |
| Length o. a. | 39.60 m |
| Breath o. a. | 7.60 m |
| max. Draft | 1.25 m |
| Output | 944 HP |
| Speed | 12 kn |
| Passenger | 400 |
| Vessel Operator | Reederei-Hiddensee |
| Route | Schaprode - Hiddensee |

